<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Robo3T on 软件开发大郭的技术博客</title>
		<link>https://blog.grabbyte.com/tags/robo3t/</link>
		<description>Recent content in Robo3T on 软件开发大郭的技术博客</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>en</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 09 Dec 2022 15:02:07 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://blog.grabbyte.com/tags/robo3t/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Windows安装MongoDB和可视化工具Robo3T</title>
				<link>https://blog.grabbyte.com/p/2022/12/09.html</link>
				<pubDate>Fri, 09 Dec 2022 15:02:07 +0800</pubDate>
				<guid>https://blog.grabbyte.com/p/2022/12/09.html</guid>
				<description>&lt;p&gt;MongoDB 官网下载地址：https://www.mongodb.com/try/download/community&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;MongoDB 是一款非常热门的 NoSQL 面向文档的数据库管理系统， 分为 企业版收费版 和 社区免费版。MongoDB 使用 BSON 对象来存储，与 JSON 格式类型的 &amp;ldquo;键 - 值&amp;rdquo; 对( key / value )类似，MongoDB 数据库和关系型DB的存储模型对应关系：&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
