<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>PAG on 软件开发大郭的技术博客</title>
		<link>https://blog.grabbyte.com/tags/pag/</link>
		<description>Recent content in PAG on 软件开发大郭的技术博客</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>en</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 18 Oct 2022 14:19:18 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://blog.grabbyte.com/tags/pag/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>PAG工具用于透明融合特效的调研分析</title>
				<link>https://blog.grabbyte.com/p/2022/10/18-1419.html</link>
				<pubDate>Tue, 18 Oct 2022 14:19:18 +0800</pubDate>
				<guid>https://blog.grabbyte.com/p/2022/10/18-1419.html</guid>
				<description>&lt;h1 id=&#34;零-前言&#34;&gt;零. 前言&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;不久前，腾讯宣布自家的重磅中台美术工具PAG进行了开源，PAG有自己的一套AE插件和文件格式，支持特效预览和性能监控，可谓是美术最爱的所见即所得。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
