<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Dhrystone on 软件开发大郭的技术博客</title>
		<link>https://blog.grabbyte.com/tags/dhrystone/</link>
		<description>Recent content in Dhrystone on 软件开发大郭的技术博客</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>en</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2023 11:35:14 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://blog.grabbyte.com/tags/dhrystone/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>CPU性能测试基准(Dhrystone)学习</title>
				<link>https://blog.grabbyte.com/p/2023/02/10-1135.html</link>
				<pubDate>Fri, 10 Feb 2023 11:35:14 +0800</pubDate>
				<guid>https://blog.grabbyte.com/p/2023/02/10-1135.html</guid>
				<description>&lt;h1 id=&#34;简介&#34;&gt;简介&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;Dhrystone是测量处理器运算能力的最常见基准程序之一，常用于处理器的整型运算性能的测量。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;程序是用C语言编写的，因此C编译器的编译效率对测试结果也有很大影响。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
