<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>3D on 软件开发大郭的技术博客</title>
		<link>https://blog.grabbyte.com/tags/3d/</link>
		<description>Recent content in 3D on 软件开发大郭的技术博客</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>en</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 15 Nov 2022 13:37:27 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://blog.grabbyte.com/tags/3d/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>BabylonJs和Three.js核心功能比较</title>
				<link>https://blog.grabbyte.com/p/2022/11/15.html</link>
				<pubDate>Tue, 15 Nov 2022 13:37:27 +0800</pubDate>
				<guid>https://blog.grabbyte.com/p/2022/11/15.html</guid>
				<description>&lt;h1 id=&#34;介绍&#34;&gt;介绍&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;Three.js和Babylon.js 都是对于Webgl的封装，Three.js比较早，使用人数和社区活跃度都比Babylon高，Babylon开发过程中，大部分情况下只能去官方的社区去提问或者去找对应的问题，好在官方的社区回复的速度还是挺快的.&#xA;2个框架在功能方面，基本上不存在哪个能实现另一个不能实现的情况，只不过Babylon.js可以使用webgpu.&#xA;源码方面Babylon基于Typescript，three.js大部分代码还是es5，所以阅读起来可能Babylon会可读性高一些.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>认识Babylon：Web3D入门指南</title>
				<link>https://blog.grabbyte.com/p/2022/11/15-1328.html</link>
				<pubDate>Tue, 15 Nov 2022 13:28:10 +0800</pubDate>
				<guid>https://blog.grabbyte.com/p/2022/11/15-1328.html</guid>
				<description>&lt;blockquote&gt;&#xA;&lt;p&gt;abylon是一款Web3D引擎，同一套代码同一套模型就可以在多个平台上达到画面的高度一致，是一款可以让美术只专注于模型设计，让程序只专注于代码编写的引擎。自带的多款所见即所得的辅助工具更是可以让美术和程序减少沟通成本，提升项目的开发效率。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>PAG工具用于透明融合特效的调研分析</title>
				<link>https://blog.grabbyte.com/p/2022/10/18-1419.html</link>
				<pubDate>Tue, 18 Oct 2022 14:19:18 +0800</pubDate>
				<guid>https://blog.grabbyte.com/p/2022/10/18-1419.html</guid>
				<description>&lt;h1 id=&#34;零-前言&#34;&gt;零. 前言&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;不久前，腾讯宣布自家的重磅中台美术工具PAG进行了开源，PAG有自己的一套AE插件和文件格式，支持特效预览和性能监控，可谓是美术最爱的所见即所得。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
