<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>音频处理 on 软件开发大郭的技术博客</title>
		<link>https://blog.grabbyte.com/tags/%E9%9F%B3%E9%A2%91%E5%A4%84%E7%90%86/</link>
		<description>Recent content in 音频处理 on 软件开发大郭的技术博客</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>en</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 09 Apr 2025 22:22:33 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://blog.grabbyte.com/tags/%E9%9F%B3%E9%A2%91%E5%A4%84%E7%90%86/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>基于MK64FN1M0VMD12芯片实现AES67 DANTE IP网络音频处理器</title>
				<link>https://blog.grabbyte.com/p/2025/04/09.html</link>
				<pubDate>Wed, 09 Apr 2025 22:22:33 +0800</pubDate>
				<guid>https://blog.grabbyte.com/p/2025/04/09.html</guid>
				<description>&lt;h1 id=&#34;产品描述&#34;&gt;产品描述&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;基于MK64FN1M0VMD12芯片实现AES67 DANTE IP网络音频处理器&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;关于dantedigital-audio-network-through-ethernet&#34;&gt;关于DANTE（Digital Audio Network Through Ethernet）&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;DANTE（Digital Audio Network Through Ethernet）是由澳大利亚公司Audinate开发的一种基于以太网的音频网络技术协议。它允许用户在标准IP网络上以低延迟、高音质的方式传输多个音频通道。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>dsp和神经网络 音频神经网络</title>
				<link>https://blog.grabbyte.com/p/2025/03/26.html</link>
				<pubDate>Wed, 26 Mar 2025 11:04:10 +0800</pubDate>
				<guid>https://blog.grabbyte.com/p/2025/03/26.html</guid>
				<description>&lt;h4 id=&#34;文章目录&#34;&gt;文章目录&lt;/h4&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;&#xA;&lt;p&gt;摘要&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&#xA;&lt;p&gt;1、引言&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&#xA;&lt;p&gt;2、音频标记系统&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&#xA;&lt;p&gt;2.1 CNNs&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&#xA;&lt;p&gt;2.2 ResNets&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&#xA;&lt;p&gt;2.3 MobileNets&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&#xA;&lt;p&gt;2.4 一维CNNs&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&#xA;&lt;p&gt;3、Wavegram-CNN 系统&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&#xA;&lt;p&gt;3.1 Wavegram-CNN systems&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&#xA;&lt;p&gt;3.2 Wavegram-Logmel-CNN&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&#xA;&lt;p&gt;4、数据处理&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&#xA;&lt;p&gt;4.1 数据均衡&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&#xA;&lt;p&gt;4.2 数据增强&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&#xA;&lt;p&gt;5、迁移到其他任务&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&#xA;&lt;p&gt;6、实验&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&#xA;&lt;p&gt;6.1 AudioSet 数据集&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>主动降噪的发展趋势</title>
				<link>https://blog.grabbyte.com/p/2025/03/24.html</link>
				<pubDate>Mon, 24 Mar 2025 12:59:44 +0800</pubDate>
				<guid>https://blog.grabbyte.com/p/2025/03/24.html</guid>
				<description>&lt;p&gt;主动降噪(Active Noise Cancellation,ANC)技术近年来在多个行业中得到了广泛应用尤其是在耳机、汽车和轨道交通等领域。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;1-耳机行业的主动降噪发展趋势&#34;&gt;1. 耳机行业的主动降噪发展趋势&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;图片&#xA;主动降噪成为中高端耳机标配: 随着消费者对音质和体验需求的提升，主动降噪已经成为了中高端耳机的发展趋势。此前，耳机主要依赖被动式降噪技术，效果较差，而现在主动降噪技术通过产生与外界噪音相等的反向声波，能够更好地抵消噪音，提升用户体验。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>OpenSoundMeter开源的声学测量软件</title>
				<link>https://blog.grabbyte.com/p/2025/02/17.html</link>
				<pubDate>Mon, 17 Feb 2025 00:19:19 +0800</pubDate>
				<guid>https://blog.grabbyte.com/p/2025/02/17.html</guid>
				<description>&lt;h1 id=&#34;关于opensoundmeter&#34;&gt;关于OpenSoundMeter&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;Opensoundmeter是一个免费的音频/声学/电声学测量软件。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://github.com/psmokotnin/osm&#34;&gt;https://github.com/psmokotnin/osm&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;QT5.15 开发&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Open Sound Meter（OSM）是一个用于调音音响系统的开源项目，主要使用C++和QML语言开发。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>三大音频网络协议</title>
				<link>https://blog.grabbyte.com/p/2025/02/15.html</link>
				<pubDate>Sat, 15 Feb 2025 00:02:55 +0800</pubDate>
				<guid>https://blog.grabbyte.com/p/2025/02/15.html</guid>
				<description>&lt;p&gt;目前主要的音频网络协议有 CobraNet、Dante、Ethernet AVB&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;cobranet-网络&#34;&gt;CobraNet 网络&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;CobraNet 是一种在以太网上传输专业非压缩音频信号的技术，工作在数据链路层（OSI 二层）的低层传输协议，但无法穿过路由器，只能在局域网中传递，音频流不能大于 8 个数据包 Bundle。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>HiFi路由器方案基于高通QCA9531芯片开发</title>
				<link>https://blog.grabbyte.com/p/2025/02/11.html</link>
				<pubDate>Tue, 11 Feb 2025 22:08:04 +0800</pubDate>
				<guid>https://blog.grabbyte.com/p/2025/02/11.html</guid>
				<description>&lt;p&gt;QCA9531是WiFi领域顶尖半导体公司Qualcomm Atheros推出的一款性价比很高的WLAN SoC，性能稳定可靠，配置也很服务物联网应用需求，非常适合wifi设备放假开发高性能、高性价比的无线AP路由器。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>什么是数字转盘？</title>
				<link>https://blog.grabbyte.com/p/2025/02/11-220419.html</link>
				<pubDate>Tue, 11 Feb 2025 22:04:19 +0800</pubDate>
				<guid>https://blog.grabbyte.com/p/2025/02/11-220419.html</guid>
				<description>&lt;h1 id=&#34;什么是数字转盘&#34;&gt;什么是数字转盘？&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;HIFI器材中数字转盘播放器简称“数字转盘”。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;名字来源于CD转盘的类比，也需要外接DAC之类的解码器才能成为完整的音源。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;而与数字转盘相似的（独立）数字播放器是有模拟输出的，为了方便区分，称其为“数字转盘”。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>HiFi音频交流网站</title>
				<link>https://blog.grabbyte.com/p/2025/02/11-214459.html</link>
				<pubDate>Tue, 11 Feb 2025 21:44:59 +0800</pubDate>
				<guid>https://blog.grabbyte.com/p/2025/02/11-214459.html</guid>
				<description>&lt;h1 id=&#34;交流网站&#34;&gt;交流网站&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;http://erji.net/&#34;&gt;http://erji.net/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
