<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>设计分享 on 软件开发大郭的技术博客</title>
		<link>https://blog.grabbyte.com/tags/%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E5%88%86%E4%BA%AB/</link>
		<description>Recent content in 设计分享 on 软件开发大郭的技术博客</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>en</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 24 Jan 2022 10:00:00 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://blog.grabbyte.com/tags/%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E5%88%86%E4%BA%AB/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>分子图形软件MOL4D Ribbons</title>
				<link>https://blog.grabbyte.com/p/2022/01/708.html</link>
				<pubDate>Mon, 24 Jan 2022 10:00:00 +0800</pubDate>
				<guid>https://blog.grabbyte.com/p/2022/01/708.html</guid>
				<description>&lt;p&gt;MOL4D分子图形系列软件 Ribbons&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;起因&#34;&gt;起因&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;这是 MOL4D 分子图形系列的存档记录：原作者的博客已被封锁，这款 90 年代 DOS 平台的蛋白质分子图形软件资料面临失传，特此转载保存。原文链接：https://blog.csdn.net/zzwu/article/details/8285144&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Sublime text 是用什么语言开发的?</title>
				<link>https://blog.grabbyte.com/p/2022/01/693.html</link>
				<pubDate>Thu, 20 Jan 2022 10:00:00 +0800</pubDate>
				<guid>https://blog.grabbyte.com/p/2022/01/693.html</guid>
				<description>&lt;p&gt;非常喜欢sublime text这个软件，这个软件小巧快速，用来的很顺手，在机器配置不是那么好的情况下，也能完美的运行。我试过在在winxp的古董电脑上运行，照样能顺畅的运行，这个很了不起，说明作者对软件的性能花了很大的心思，不像现在其他的程序员，写的软件完全不考虑硬件的情况，不会去为客户节省硬件资源。作为一个老程序员，这个是很难接受的。&lt;br&gt;&#xA;所以我比较好奇，sublime是用什么语言编写的。&lt;br&gt;&#xA;下面是我找到到网上资料。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
