<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>脑电波研究 on 软件开发大郭的技术博客</title>
		<link>https://blog.grabbyte.com/tags/%E8%84%91%E7%94%B5%E6%B3%A2%E7%A0%94%E7%A9%B6/</link>
		<description>Recent content in 脑电波研究 on 软件开发大郭的技术博客</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>en</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 29 Jun 2023 10:50:03 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://blog.grabbyte.com/tags/%E8%84%91%E7%94%B5%E6%B3%A2%E7%A0%94%E7%A9%B6/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>TDNN模型及其改进模型的理解</title>
				<link>https://blog.grabbyte.com/p/2023/06/29.html</link>
				<pubDate>Thu, 29 Jun 2023 10:50:03 +0800</pubDate>
				<guid>https://blog.grabbyte.com/p/2023/06/29.html</guid>
				<description>&lt;p&gt;时延神经网络（TDNN）相当于CNN的前身，相当于1dcnn即一维CNN,它的共享权重被限制在单一的维度上，并且没有池化层，适用于语音和时间序列的信号处理。TDNN区别于只用了一帧特征的模型结构，是一个能够包含多帧的神经网络，若延时为2，则连续的3帧都能够出现，这里的隐含层用于特征抽取，若输入层每一帧有13维MFCC特征输入，网络有10个隐含层，那么连接的权重数目即为3&lt;em&gt;13&lt;/em&gt;10=390个。此时延时神经网络相当于把权重延时，隐藏层和输出层之间若采用该方法，这样整体的权重就大大减少,便于训练．&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Python实现对脑电数据情绪分析</title>
				<link>https://blog.grabbyte.com/p/2021/11/219.html</link>
				<pubDate>Sat, 13 Nov 2021 18:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://blog.grabbyte.com/p/2021/11/219.html</guid>
				<description>&lt;h1 id=&#34;引言&#34;&gt;引言&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;脑电波是一类由大脑中局部群体神经元同步放电所形成的具有时空特征的脑电活动电波。德国医生汉斯·伯格（Hans Berger）在1924年首次在人的头骨上记录到脑电波图（electroencephalography,EEG)。心理学研究表明，人类的认知和感知可以通过脑电波来表达。当大脑的嗅觉、听觉、视觉、味觉及触觉神经受到刺激时，其刺激反应信号可以通过脑电波表达出来，从而揭示感官和人员之间的心理关联性。其中大量研究展示了使用脑电信号连续确定个人舒适感的可行性，并且可以得到更加客观的数据。近来则有研究表明触觉刺激与脑电波的θ，α，β这三个频段均存在关联性。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
