<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>绩效 on 软件开发大郭的技术博客</title>
		<link>https://blog.grabbyte.com/tags/%E7%BB%A9%E6%95%88/</link>
		<description>Recent content in 绩效 on 软件开发大郭的技术博客</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>en</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 08 Nov 2022 10:16:19 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://blog.grabbyte.com/tags/%E7%BB%A9%E6%95%88/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>华为PBC考核与KPI&#43;BLM的区别</title>
				<link>https://blog.grabbyte.com/p/2022/11/08.html</link>
				<pubDate>Tue, 08 Nov 2022 10:16:19 +0800</pubDate>
				<guid>https://blog.grabbyte.com/p/2022/11/08.html</guid>
				<description>&lt;h1 id=&#34;pbc是什么&#34;&gt;PBC是什么&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;PBC（Personal Business Commitment），即个人业务承诺计划， PBC是基于战略制定后的，保障战略执行落地的工具。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;PBC是IBM创立的基于战略的绩效管理系统，IBM之前所有员工都要围绕“力争取胜、快速执行、团队精神”的价值观设定各自的“个人业务承诺”。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
