<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>复古计算机 on 软件开发大郭的技术博客</title>
		<link>https://blog.grabbyte.com/tags/%E5%A4%8D%E5%8F%A4%E8%AE%A1%E7%AE%97%E6%9C%BA/</link>
		<description>Recent content in 复古计算机 on 软件开发大郭的技术博客</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>en</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 20 May 2025 10:06:07 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://blog.grabbyte.com/tags/%E5%A4%8D%E5%8F%A4%E8%AE%A1%E7%AE%97%E6%9C%BA/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Rust DOS：使用 Rust 语言创建 DOS 可执行文件</title>
				<link>https://blog.grabbyte.com/p/2025/05/20.html</link>
				<pubDate>Tue, 20 May 2025 10:06:07 +0800</pubDate>
				<guid>https://blog.grabbyte.com/p/2025/05/20.html</guid>
				<description>&lt;p&gt;Rust 编译 DOS 可执行文件（使用 Rust 创建 DOS 可执行文件或第一阶引导加载器）&#xA;可以使用 Rust 创建 DOS 可执行文件或第一阶引导加载器。&#xA;以下是一个快速演示，展示如何为 DOS 创建 COM 可执行文件。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>磁带格式介绍及比较</title>
				<link>https://blog.grabbyte.com/p/2023/02/11-2211.html</link>
				<pubDate>Sat, 11 Feb 2023 22:11:19 +0800</pubDate>
				<guid>https://blog.grabbyte.com/p/2023/02/11-2211.html</guid>
				<description>&lt;h1 id=&#34;什么是磁带格式&#34;&gt;什么是磁带格式&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;磁带格式是指磁带中数据的记录方式。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;当前，主流的磁带格式主要分为线性记录和螺旋记录两大阵营，两种技术各有所长。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;采用线性记录的磁带格式主要有DLT、SuperDLT、LTO等，而采用螺旋记录磁带格式的主要有DAT、AIT等。下面我们对部分磁带格式做简单的介绍。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>我想念Commodore64我的第一台控制台和电脑</title>
				<link>https://blog.grabbyte.com/p/2023/02/11-1749.html</link>
				<pubDate>Sat, 11 Feb 2023 17:49:52 +0800</pubDate>
				<guid>https://blog.grabbyte.com/p/2023/02/11-1749.html</guid>
				<description>&lt;p&gt;作为 80 年代的孩子，我没有 Atari、NES 甚至 Sega Master System。我的第一台游戏机实际上是我们家的第一台电脑：Commodore 64。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Commodore 64，也称为 C64，是 Commodore（康懋达国际）公司 1982 年推出的 8 位家用电脑。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Elite（精英）于1985年由Firebird为Commodore 64发布</title>
				<link>https://blog.grabbyte.com/p/2023/02/11-1552.html</link>
				<pubDate>Sat, 11 Feb 2023 15:52:27 +0800</pubDate>
				<guid>https://blog.grabbyte.com/p/2023/02/11-1552.html</guid>
				<description>&lt;p&gt;Elite于1985年由Firebird为Commodore 64发布。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;由于增加了C64的图形调色板，这个版本在屏幕上具有大量的颜色。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;此外，游戏中还有许多任务以及各种各样的船只和其他物体。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>盘点中国第一代程序员，看尽中国软件的前世今生</title>
				<link>https://blog.grabbyte.com/p/2023/02/06.html</link>
				<pubDate>Mon, 06 Feb 2023 15:17:19 +0800</pubDate>
				<guid>https://blog.grabbyte.com/p/2023/02/06.html</guid>
				<description>&lt;p&gt;2011年7月，仅仅47岁的“中国第一程序员”求伯君彻底退隐江湖。这代表着一个时代的过去，在求伯君风光的年代，程序员身上充满着个人英雄主义的浪漫情怀。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>DVST和CRT的区别</title>
				<link>https://blog.grabbyte.com/p/2022/09/30-144741.html</link>
				<pubDate>Fri, 30 Sep 2022 14:47:41 +0800</pubDate>
				<guid>https://blog.grabbyte.com/p/2022/09/30-144741.html</guid>
				<description>&lt;h1 id=&#34;dvst和crt的区别&#34;&gt;DVST和CRT的区别&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;ol&gt;&#xA;&lt;li&gt;阴极射线管(CRT)： CRT就像一个真空玻璃管。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ol&gt;&#xA;&lt;p&gt;真空管的一端装有电子枪，真空管的另一端装有屏幕，屏幕上涂有点状图案，也可以说是磷晶体。磷发出的光很快从屏幕上消失。&#xA;为了使画面在屏幕上保持更长时间，电子束会非常快速地重定向到相同的点。&#xA;因此，屏幕上的磷晶体会持续发光。&#xA;这种类型的 CRT 也称为刷新型 CRT。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>推荐博客和网站</title>
				<link>https://blog.grabbyte.com/p/2022/01/06.html</link>
				<pubDate>Thu, 06 Jan 2022 20:12:56 +0800</pubDate>
				<guid>https://blog.grabbyte.com/p/2022/01/06.html</guid>
				<description>&lt;p&gt;时间戳工具：&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://tool.lu/timestamp/&#34;&gt;https://tool.lu/timestamp/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;技术博客收藏&#34;&gt;技术博客收藏&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;小飞博客&lt;a href=&#34;https://xffjs.com/f/article/111.html&#34;&gt;https://xffjs.com/f/article/111.html&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;a href=&#34;https://vintagetek.org/4051-graphic-desktop-system/&#34;&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href=&#34;https://vintagetek.org/&#34;&gt;泰克产品、技术和人员的虚拟博物馆 (vintagetek.org)&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;a href=&#34;https://vintagetek.org/4051-graphic-desktop-system/&#34;&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href=&#34;https://oldcomputers.net/&#34;&gt;史蒂夫的电脑收藏 (oldcomputers.net)&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;古董电脑博物馆和收藏网站&amp;hellip;&lt;/strong&gt;&#xA;以下是古董电脑收藏的一些英文网站，有中文的收藏网站希望提供线索，寻找其他与您志趣相投的电脑收藏家！&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>1985年世界上首款笔记本：东芝T1100</title>
				<link>https://blog.grabbyte.com/p/2022/01/06-1155.html</link>
				<pubDate>Thu, 06 Jan 2022 11:55:34 +0800</pubDate>
				<guid>https://blog.grabbyte.com/p/2022/01/06-1155.html</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;https://blog.grabbyte.com/uploads/images/4ee592b22f96c58c41232e921f9237ac.png&#34; alt=&#34;&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;电脑简介&#34;&gt;电脑简介&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;1985年，世界上第一台真正意义上的笔记本电脑东芝 TOSHIBA T1100诞生，它由日本东芝公司设计，搭配不到1MHz的Intel 8086处理器，配置9英寸单色显示屏，装有MS-DOS操作系统。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>1970年 Datapoint 2000</title>
				<link>https://blog.grabbyte.com/p/2021/10/18-182300-2.html</link>
				<pubDate>Mon, 18 Oct 2021 18:23:00 +0800</pubDate>
				<guid>https://blog.grabbyte.com/p/2021/10/18-182300-2.html</guid>
				<description>&lt;p&gt;原文链接：http://oldcomputers.net/&lt;/p&gt;&#xA;&lt;table&gt;&#xA;&#x9;&lt;thead&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;th&gt;参数&lt;/th&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;th&gt;属性&lt;/th&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&lt;/thead&gt;&#xA;&#x9;&lt;tbody&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;Announced:&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;June 1970&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;Released:&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;November 1970&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;Price:&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;US $7,800 (8K Version I in 1972)&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;US $11,690 (16K Version II in 1972)&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;Weight:&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;50 lbs / 25 kg&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;CPU:&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;discrete logic - no CPU chip&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;Memory:&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;2K-8K serial shift register (Version I)&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;4K-16K RAM (Version II)&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;Display:&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;7x3.5-inch CRT, 80x12 text&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;Ports:&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;System bus&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;Storage:&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;Dual cassette drives - 130K each&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;OS:&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;CTOS- Cassette Tape Operating System&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&lt;/tbody&gt;&#xA;&lt;/table&gt;&#xA;&lt;p&gt;Computer Terminal Corporation（CTC）由John Phillip Ray和Austin “Gus” Roche于1968年创立，这两位工程师之前曾在佛罗里达州通用动力公司的迪纳电子工作，该部门协助美国太空登月计划。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Tektronix 4051 (1975)</title>
				<link>https://blog.grabbyte.com/p/2021/10/18-182300-4.html</link>
				<pubDate>Mon, 18 Oct 2021 18:23:00 +0800</pubDate>
				<guid>https://blog.grabbyte.com/p/2021/10/18-182300-4.html</guid>
				<description>&lt;p&gt;Tektronix 4051 (1975)&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;1976 年，泰克推出了一款名为 4051 的图形工程台式计算机。它由一个1024x768直视存储管，一个3M DC300磁带系统，一个运行BASIC的800KHz摩托罗拉6800和一个用于扩展系统功能的后置RomPack组成。这是一款令人难以置信的产品，是 Tek 21 和 31 计算器的后续产品。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
