<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>AI应用 on 软件开发大郭的技术博客</title>
		<link>https://blog.grabbyte.com/categories/ai%E5%BA%94%E7%94%A8/</link>
		<description>Recent content in AI应用 on 软件开发大郭的技术博客</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>en</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 12 Sep 2025 16:26:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://blog.grabbyte.com/categories/ai%E5%BA%94%E7%94%A8/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>本地如何开发MCP Server</title>
				<link>https://blog.grabbyte.com/p/2025/09/4500.html</link>
				<pubDate>Fri, 12 Sep 2025 16:26:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://blog.grabbyte.com/p/2025/09/4500.html</guid>
				<description>&lt;h1 id=&#34;本地如何开发mcp-server&#34;&gt;本地如何开发MCP Server&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;h3 id=&#34;前言&#34;&gt;前言&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;p&gt;MCP（Model Context Protocol）全称模型上下文协议，是由 Anthropic 推出的一种开放标准，旨在统一大型语言模型（LLM）与外部数据源和工具之间的通信协议。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Firecrawl MCP Server 深度使用指南</title>
				<link>https://blog.grabbyte.com/p/2025/09/7100.html</link>
				<pubDate>Fri, 12 Sep 2025 16:18:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://blog.grabbyte.com/p/2025/09/7100.html</guid>
				<description>&lt;h1 id=&#34;firecrawl-mcp-server-深度使用指南&#34;&gt;Firecrawl MCP Server 深度使用指南&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;无论是市场分析师洞察行业动态、研究者收集学术资料，还是开发者为智能应用采集数据，都对网络数据采集工具提出了极高的要求。Firecrawl MCP Server 应运而生，它宛如一把犀利的 “数字手术刀”，能够精准地剖析网页，为用户采集、分析和提取所需的网络数据。本文将深入探讨 Firecrawl MCP Server 的使用方法、核心功能、应用场景以及部署方式，助您充分挖掘这款强大工具的潜力。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>ClaudeCode使用技巧与最佳实践</title>
				<link>https://blog.grabbyte.com/p/2025/09/239.html</link>
				<pubDate>Mon, 01 Sep 2025 14:29:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://blog.grabbyte.com/p/2025/09/239.html</guid>
				<description>&lt;h1 id=&#34;claude-code-使用技巧与最佳实践&#34;&gt;Claude Code 使用技巧与最佳实践&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;Claude Code 是一个用于智能体编程的命令行工具。&lt;br&gt;&#xA;这篇文章涵盖了在各种代码库、语言和环境中使用 Claude Code 的有效技巧和窍门。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>机器学习实战</title>
				<link>https://blog.grabbyte.com/books/%E6%9C%BA%E5%99%A8%E5%AD%A6%E4%B9%A0%E5%AE%9E%E6%88%98/</link>
				<pubDate>Sun, 31 Aug 2025 09:41:58 +0800</pubDate>
				<guid>https://blog.grabbyte.com/books/%E6%9C%BA%E5%99%A8%E5%AD%A6%E4%B9%A0%E5%AE%9E%E6%88%98/</guid>
				<description>&lt;h1 id=&#34;机器学习实战&#34;&gt;机器学习实战&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;书籍信息&#34;&gt;书籍信息&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;作者&lt;/strong&gt;: Peter Harrington&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;出版社&lt;/strong&gt;: 人民邮电出版社&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;链接&lt;/strong&gt;: &lt;a href=&#34;https://pan.baidu.com/s/12mqFo&#34;&gt;https://pan.baidu.com/s/12mqFo&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;分类&lt;/strong&gt;: technical&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;评分&lt;/strong&gt;: 0/5&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;阅读状态&lt;/strong&gt;: completed&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;简介&#34;&gt;简介&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;《机器学习实战》是由美国计算机科学家Peter Harrington撰写、人民邮电出版社于2013年出版的机器学习实践指南类图书。作者结合工程研发经验，以Python语言为工具编写实例，旨在帮助读者将算法应用于实际场景&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>RK3576和RK3588的开发板上如何部署DeepSeek大预言模型</title>
				<link>https://blog.grabbyte.com/p/2025/03/29-1753.html</link>
				<pubDate>Sat, 29 Mar 2025 17:53:16 +0800</pubDate>
				<guid>https://blog.grabbyte.com/p/2025/03/29-1753.html</guid>
				<description>&lt;p&gt;DeepSeek的免费开源使得AI需求猛增，各个行业应用都在积极接入DeepSeek，为能源电力、智能制造、智慧医疗等工业应用赋能。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;硬件环境&#34;&gt;硬件环境:&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;瑞芯微&lt;strong&gt;RK3576&lt;/strong&gt;和&lt;strong&gt;RK3588&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>嵌入式环境使用AI功能:Tensor Flow Lite for Microcontrollers</title>
				<link>https://blog.grabbyte.com/p/2025/03/29.html</link>
				<pubDate>Sat, 29 Mar 2025 17:16:53 +0800</pubDate>
				<guid>https://blog.grabbyte.com/p/2025/03/29.html</guid>
				<description>&lt;h1 id=&#34;tensorflow-lite-for-microcontrollers&#34;&gt;TensorFlow Lite for Microcontrollers&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;TensorFlow Lite for Microcontrollers 是 TensorFlow Lite 的一个实验性移植版本，它适用于微控制器和其他一些仅有数千字节内存的设备。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;它可以直接在“裸机”上运行，不需要操作系统支持、任何标准 C/C++ 库和动态内存分配。核心运行时(core runtime)在 Cortex M3 上运行时仅需 16KB，加上足以用来运行语音关键字检测模型的操作，也只需 22KB 的空间。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Kokoro TTS：轻量级、高性能的文本转语音解决方案</title>
				<link>https://blog.grabbyte.com/p/2025/03/28.html</link>
				<pubDate>Fri, 28 Mar 2025 05:05:57 +0800</pubDate>
				<guid>https://blog.grabbyte.com/p/2025/03/28.html</guid>
				<description>&lt;h1 id=&#34;背景&#34;&gt;背景&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;传统的文本转语音系统通常需要将文本发送到服务器进行处理，然后再将生成的音频传回客户端。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;这种方式不仅延迟较高，还可能涉及隐私风险，因为用户的文本数据需要传输到云端。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>dsp和神经网络 音频神经网络</title>
				<link>https://blog.grabbyte.com/p/2025/03/26.html</link>
				<pubDate>Wed, 26 Mar 2025 11:04:10 +0800</pubDate>
				<guid>https://blog.grabbyte.com/p/2025/03/26.html</guid>
				<description>&lt;h4 id=&#34;文章目录&#34;&gt;文章目录&lt;/h4&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;&#xA;&lt;p&gt;摘要&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&#xA;&lt;p&gt;1、引言&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&#xA;&lt;p&gt;2、音频标记系统&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&#xA;&lt;p&gt;2.1 CNNs&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&#xA;&lt;p&gt;2.2 ResNets&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&#xA;&lt;p&gt;2.3 MobileNets&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&#xA;&lt;p&gt;2.4 一维CNNs&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&#xA;&lt;p&gt;3、Wavegram-CNN 系统&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&#xA;&lt;p&gt;3.1 Wavegram-CNN systems&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&#xA;&lt;p&gt;3.2 Wavegram-Logmel-CNN&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&#xA;&lt;p&gt;4、数据处理&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&#xA;&lt;p&gt;4.1 数据均衡&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&#xA;&lt;p&gt;4.2 数据增强&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&#xA;&lt;p&gt;5、迁移到其他任务&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&#xA;&lt;p&gt;6、实验&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&#xA;&lt;p&gt;6.1 AudioSet 数据集&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>【音频分类与检测】PANNs：用于音频模式识别的大规模预训练音频神经网络</title>
				<link>https://blog.grabbyte.com/p/2025/03/24-1356.html</link>
				<pubDate>Mon, 24 Mar 2025 13:56:33 +0800</pubDate>
				<guid>https://blog.grabbyte.com/p/2025/03/24-1356.html</guid>
				<description>&lt;h3 id=&#34;摘要&#34;&gt;摘要&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;p&gt;音频模式识别是机器学习领域的一个重要研究课题，它包括&lt;strong&gt;音频标注、声音场景分类、音乐分类、语音情感分类和声音事件检测&lt;/strong&gt;等任务。近年来，神经网络已被应用于解决音频模式识别问题。然而，以前的系统是建立在特定数据集上的，数据集时长有限。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>TinyVision V851s 使用 OpenCV &#43; NPU 实现 Mobilenet v2 目标分类识别</title>
				<link>https://blog.grabbyte.com/p/2025/03/24-1330.html</link>
				<pubDate>Mon, 24 Mar 2025 13:30:07 +0800</pubDate>
				<guid>https://blog.grabbyte.com/p/2025/03/24-1330.html</guid>
				<description>&lt;p&gt;TinyVision V851s 使用 OpenCV + NPU 实现 Mobilenet v2 物体识别。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;关于tinyvision&#34;&gt;关于TinyVision&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;TinyVision是适用于 Linux主板、IPC、服务器、路由器等的终极一体化解决方案。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;TinyVision 采用先进的 Allwinner V851se 或 V851s3 处理器，以紧凑的外形提供卓越的性能和多功能性。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>开源人形机器人全套图纸&#43;代码</title>
				<link>https://blog.grabbyte.com/p/2025/03/18.html</link>
				<pubDate>Tue, 18 Mar 2025 07:54:00 +0800</pubDate>
				<guid>https://blog.grabbyte.com/p/2025/03/18.html</guid>
				<description>&lt;h1 id=&#34;开源机器人&#34;&gt;开源机器人&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;https://blog.grabbyte.com/uploads/images/358055241a5de8ab5bac55b74ae038bc.jpg&#34; alt=&#34;Image&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;资料下载&#34;&gt;资料下载&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;设计资料百度云盘：&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://pan.baidu.com/s/1UEdeDBTJiXRmIqMKwmO5RA?pwd=1234&#34;&gt;https://pan.baidu.com/s/1UEdeDBTJiXRmIqMKwmO5RA?pwd=1234&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;（提取码：1234）&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;推理代码: &lt;a href=&#34;https://github.com/AgibotTech/agibot_x1_infer&#34;&gt;https://github.com/AgibotTech/agibot_x1_infer&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;训练代码: &lt;a href=&#34;https://github.com/AgibotTech/agibot_x1_train&#34;&gt;https://github.com/AgibotTech/agibot_x1_train&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;开发指南链接：&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://www.zhiyuan-robot.com/DOCS/OS/X1-PDG&#34;&gt;https://www.zhiyuan-robot.com/DOCS/OS/X1-PDG&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;详细介绍&#34;&gt;详细介绍&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;具体而言，这次开源的是智元家的灵犀X1，就是今年8月份发布会彩蛋环节亮相的那个：&#xA;身高133厘米，重约33公斤&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>一个AI操作系统或智能体的设想</title>
				<link>https://blog.grabbyte.com/p/2025/02/26.html</link>
				<pubDate>Wed, 26 Feb 2025 23:15:29 +0800</pubDate>
				<guid>https://blog.grabbyte.com/p/2025/02/26.html</guid>
				<description>&lt;h1 id=&#34;一个ai智能体的设想&#34;&gt;一个AI智能体的设想&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;很早以前看过一个电影 叫做 飞天法宝 Flubber,里面有个能飞的小助理机器人 叫做 薇波 (WEEBO),觉得挺有意思,一直想实现它,大概在2008年的时候,用Java语言实现过语言对话的部分,后来由于工作忙,没有坚持.&#xA;最近研究了DeepSeek,发现在低算力的平台上,也能实现比较好的AI模型,对于这个有意思的AI助理机器人,又有了点自己的想法.&#xA;&lt;img src=&#34;https://blog.grabbyte.com/uploads/images/6ed94a3969450b8888a09cdc03225347.jpg&#34; alt=&#34;WEEBO&#34;&gt;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>本地电脑和服务器部署DeepSeek大模型(GPU运行&#43;同时开启远程访问&#43;ChatBox聊天客户端）</title>
				<link>https://blog.grabbyte.com/p/2025/02/15-1242.html</link>
				<pubDate>Sat, 15 Feb 2025 12:42:43 +0800</pubDate>
				<guid>https://blog.grabbyte.com/p/2025/02/15-1242.html</guid>
				<description>&lt;p&gt;用离线的DeepSeek大模型编写程序&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;离线模型测试&#34;&gt;离线模型测试&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;测试用的机器A&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;E5-2697 V2 单路&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;AMD FirePro D700 双显卡&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;内存 64G&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;测试操作系统：Window10 专业版 64位&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;p&gt;测试用的机器B&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;E5-4669 V4 双路&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;RTX 3060 单显卡&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;内存128G&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;测试操作系统：Window10 企业版 64位&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;测试结果&#34;&gt;测试结果&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;先说测试结果，模型大小越大要求的性能越高，还有要开启GPU支持的，必须要用NVDIA的卡,带CUDA功能，AMD的卡不支持。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>如何用chatgpt成立一个公司</title>
				<link>https://blog.grabbyte.com/p/2023/07/20.html</link>
				<pubDate>Thu, 20 Jul 2023 15:21:38 +0800</pubDate>
				<guid>https://blog.grabbyte.com/p/2023/07/20.html</guid>
				<description>&lt;p&gt;要使用 ChatGPT 成立一家公司，可以遵循以下步骤：&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ol&gt;&#xA;&lt;li&gt;定义公司的目标和使命：首先，明确公司的目标和使命，以确定公司的定位和核心价值观。ChatGPT 可以用来帮助公司进行市场调研、提供客户支持、自动化流程等方面的工作。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;制定商业计划：制定一个详细的商业计划，包括市场分析、竞争分析、产品/服务定位、营销策略、运营模式和财务计划等。ChatGPT 可以用来进行市场研究、竞争分析和财务预测等。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;雇佣开发人员和数据科学家：为了使用 ChatGPT，你需要雇佣有相关技能的开发人员和数据科学家。他们可以帮助你构建、训练和优化 ChatGPT 模型，以满足公司的需求。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;数据收集和准备：收集和准备与公司业务相关的数据，以用于 ChatGPT 的训练和测试。这些数据可以是公司过去的客户对话、市场调研数据等。确保数据的质量和隐私保护。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;模型训练和优化：使用收集到的数据进行 ChatGPT 模型的训练和优化。这涉及到数据预处理、模型架构设计、训练和调整超参数等步骤。确保模型能够准确、稳定地回答用户的问题。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;部署和整合：将 ChatGPT 集成到公司的系统中，以实现自动化的客户支持、市场调研或其他相关应用。确保系统的安全性和稳定性，并进行必要的监控和维护。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;不断改进和优化：持续监测和评估 ChatGPT 的表现，并根据用户反馈和需求进行改进和优化。这可能需要持续收集和标注数据，以改善模型的准确性和质量。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;营销和推广：将公司的 ChatGPT 服务进行营销和推广，以吸引潜在客户。可以利用在线广告、社交媒体宣传、参加行业活动等方式来推广。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;客户支持和反馈：提供良好的客户支持，并积极收集客户的反馈。根据客户的需求和反馈，不断改进和优化 ChatGPT 的功能和性能。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;公司发展和扩展：根据市场需求和公司发展战略，逐步扩大公司的规模和业务。可以考虑增加更多的 ChatGPT 功能或开发其他相关产品/服务。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ol&gt;&#xA;&lt;p&gt;需要注意的是，ChatGPT 只是公司成立和运营的一部分，还需要考虑其他方面，如法律合规、人力资源管理、财务管理等。同时，ChatGPT 的使用也需要遵守相关的法律和道德规范，确保用户数据的隐私和安全。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>TDNN模型及其改进模型的理解</title>
				<link>https://blog.grabbyte.com/p/2023/06/29.html</link>
				<pubDate>Thu, 29 Jun 2023 10:50:03 +0800</pubDate>
				<guid>https://blog.grabbyte.com/p/2023/06/29.html</guid>
				<description>&lt;p&gt;时延神经网络（TDNN）相当于CNN的前身，相当于1dcnn即一维CNN,它的共享权重被限制在单一的维度上，并且没有池化层，适用于语音和时间序列的信号处理。TDNN区别于只用了一帧特征的模型结构，是一个能够包含多帧的神经网络，若延时为2，则连续的3帧都能够出现，这里的隐含层用于特征抽取，若输入层每一帧有13维MFCC特征输入，网络有10个隐含层，那么连接的权重数目即为3&lt;em&gt;13&lt;/em&gt;10=390个。此时延时神经网络相当于把权重延时，隐藏层和输出层之间若采用该方法，这样整体的权重就大大减少,便于训练．&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>人工智能框架YOLO</title>
				<link>https://blog.grabbyte.com/p/2023/02/11-1223.html</link>
				<pubDate>Sat, 11 Feb 2023 12:23:07 +0800</pubDate>
				<guid>https://blog.grabbyte.com/p/2023/02/11-1223.html</guid>
				<description>&lt;h1 id=&#34;简介&#34;&gt;简介&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;YOLOv5 是全球最受欢迎的视觉AI，代表了Ultralytics对未来视觉AI方法的开源研究，融合了数千小时研究和开发过程中积累的经验教训和最佳实践。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>ChatGPT &#43; Midjourney &#43; Clipcha制作出一部视频</title>
				<link>https://blog.grabbyte.com/p/2023/02/05-2017.html</link>
				<pubDate>Sun, 05 Feb 2023 20:17:47 +0800</pubDate>
				<guid>https://blog.grabbyte.com/p/2023/02/05-2017.html</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;https://blog.grabbyte.com/uploads/images/cb8fe2b5c3e1cfb0ef3df9474fdab930.jpg&#34; alt=&#34;&#34;&gt;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Python实现对脑电数据情绪分析</title>
				<link>https://blog.grabbyte.com/p/2021/11/219.html</link>
				<pubDate>Sat, 13 Nov 2021 18:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://blog.grabbyte.com/p/2021/11/219.html</guid>
				<description>&lt;h1 id=&#34;引言&#34;&gt;引言&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;脑电波是一类由大脑中局部群体神经元同步放电所形成的具有时空特征的脑电活动电波。德国医生汉斯·伯格（Hans Berger）在1924年首次在人的头骨上记录到脑电波图（electroencephalography,EEG)。心理学研究表明，人类的认知和感知可以通过脑电波来表达。当大脑的嗅觉、听觉、视觉、味觉及触觉神经受到刺激时，其刺激反应信号可以通过脑电波表达出来，从而揭示感官和人员之间的心理关联性。其中大量研究展示了使用脑电信号连续确定个人舒适感的可行性，并且可以得到更加客观的数据。近来则有研究表明触觉刺激与脑电波的θ，α，β这三个频段均存在关联性。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
