<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>工业设备开发 on 软件开发大郭的技术博客</title>
		<link>https://blog.grabbyte.com/categories/%E5%B7%A5%E4%B8%9A%E8%AE%BE%E5%A4%87%E5%BC%80%E5%8F%91/</link>
		<description>Recent content in 工业设备开发 on 软件开发大郭的技术博客</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>en</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 06 Sep 2026 21:53:18 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://blog.grabbyte.com/categories/%E5%B7%A5%E4%B8%9A%E8%AE%BE%E5%A4%87%E5%BC%80%E5%8F%91/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>DEMO到商业落地：翻越节拍、稳定性、异常处理三座山的工程方法</title>
				<link>https://blog.grabbyte.com/p/2026/09/06-2153.html</link>
				<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 21:53:18 +0800</pubDate>
				<guid>https://blog.grabbyte.com/p/2026/09/06-2153.html</guid>
				<description>&lt;h1 id=&#34;起因&#34;&gt;起因&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://blog.grabbyte.com/p/2026/09/06-2038.html&#34;&gt;上一篇&lt;/a&gt;说了视觉分拣项目从 DEMO 到商业落地要翻三座大山——&lt;strong&gt;节拍、稳定性、异常处理&lt;/strong&gt;，节拍能一票否决，另外两座决定项目能不能&amp;quot;活着收尾款&amp;quot;。但只指出大山在哪不算完整，这篇把翻山的工程方法逐座展开：每座山怎么量、怎么拆、用什么样的手段阶梯去翻，最后给一套交付前能把三座山一次性验证掉的验收闭环。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>用RK3588的NPU做流水线机械臂分拣：视频识别方案设计</title>
				<link>https://blog.grabbyte.com/p/2026/09/06-2021.html</link>
				<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 20:21:54 +0800</pubDate>
				<guid>https://blog.grabbyte.com/p/2026/09/06-2021.html</guid>
				<description>&lt;h1 id=&#34;起因&#34;&gt;起因&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;前面写过一篇&lt;a href=&#34;https://blog.grabbyte.com/p/2026/09/06.html&#34;&gt;《瑞芯微RK3588应用程序开发全流程记录》&lt;/a&gt;，把 SDK、设备树、烧录、自启动这条 Linux 工程链走了一遍——那是&amp;quot;把平台跑成产品&amp;quot;的一半。另一半是&lt;strong&gt;应用本身&lt;/strong&gt;：怎么把 RK3588 那 6 TOPS 的 NPU 真正用起来，做成一套流水线机械臂分拣的视频识别方案。这篇就补这一半：从模型训练、量化部署，到手眼标定、皮带跟踪、跟机械臂握手，把整条链路的设计决策过一遍。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>基于AT32单片机的485应用开发(RT-Thread)</title>
				<link>https://blog.grabbyte.com/p/2025/02/01-1500.html</link>
				<pubDate>Sat, 01 Feb 2025 15:00:51 +0800</pubDate>
				<guid>https://blog.grabbyte.com/p/2025/02/01-1500.html</guid>
				<description>&lt;h1 id=&#34;什么是485通讯&#34;&gt;什么是485通讯&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;RS485通讯采用的是差分信号负逻辑控制模式，即2～6V表示“0”，-6～-2V表示“1”。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;RS485通讯有两线制和四线制2种接线方式。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;四线制只能实现点对点的通信方式，现已很少采用。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>提高板材下料材料利用率的方法</title>
				<link>https://blog.grabbyte.com/p/2023/02/16-2102.html</link>
				<pubDate>Thu, 16 Feb 2023 21:02:23 +0800</pubDate>
				<guid>https://blog.grabbyte.com/p/2023/02/16-2102.html</guid>
				<description>&lt;p&gt;在当今竞争激烈的形势下，企业能够实现利益的最大化，才能立于不败之地。提高生产效率和原材料的利用率是不变的主题。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;对于年需板材几千吨的企业，提高板材下料的材料利用率是非常重要的。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>C语言：编写访问PCI的小工具</title>
				<link>https://blog.grabbyte.com/p/2023/02/13-1507.html</link>
				<pubDate>Mon, 13 Feb 2023 15:07:31 +0800</pubDate>
				<guid>https://blog.grabbyte.com/p/2023/02/13-1507.html</guid>
				<description>&lt;h1 id=&#34;pci的读写原理&#34;&gt;PCI的读写原理&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;https://blog.grabbyte.com/uploads/images/d6746f836633dc784eaadc3aa678f1ae.png&#34; alt=&#34;&#34;&gt;&#xA;PCI spec规定了PCI设备必须提供的单独地址空间：配置空间（configuration space）,前64个字节（其地址范围为0x00 0x3F）是所有PCI设备必须支持的（有不少简单的设备也仅支持这些），此外PCI/PCI-X还扩展了0x40~0xFF这段配置空间，在这段空间主要存放一些与MSI或者MSI-X中断机制和电源管理相关的Capability结构。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>DOS工控开发之浅谈DOS扩展器和DPMI与DOS程序开发</title>
				<link>https://blog.grabbyte.com/p/2023/02/04.html</link>
				<pubDate>Sat, 04 Feb 2023 11:00:08 +0800</pubDate>
				<guid>https://blog.grabbyte.com/p/2023/02/04.html</guid>
				<description>&lt;h1 id=&#34;需求&#34;&gt;需求&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;在做 &lt;code&gt;电火花线切割机 WEDM&lt;/code&gt;项目的时候，用windows系统做的软件运行一段时间后，总会有误差，误差的来源是由于windows的多任务长时间积累变得越来越大，线切割机这种精密的设备，误差控制严格，现在市面上很多机器用的是windows或者linux的，误差问题从底层基本上没办法避免，为什么不用类似DOS这样子的系统做底层，这样子就解决了误差问题。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>DOS操作系统下PCI板卡访问方法</title>
				<link>https://blog.grabbyte.com/p/2022/09/29-205046.html</link>
				<pubDate>Thu, 29 Sep 2022 20:50:46 +0800</pubDate>
				<guid>https://blog.grabbyte.com/p/2022/09/29-205046.html</guid>
				<description>&lt;p&gt;DOS操作系统下PCI板卡访问方法&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>OpenCasCade开发环境搭建</title>
				<link>https://blog.grabbyte.com/p/2022/05/222.html</link>
				<pubDate>Sun, 22 May 2022 10:00:00 +0800</pubDate>
				<guid>https://blog.grabbyte.com/p/2022/05/222.html</guid>
				<description>&lt;h1 id=&#34;简介&#34;&gt;简介&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;Open CASCADE是一套开放源码的CAD/CAM/CAE几何模型核心，&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;源自于法国的Matra Datavision公司，&#xA;这一套函式库系统原来是著名的CADCAM软件EUCLID的开发平台，&#xA;但是在1998年， Matra Datavision改变了经营策略，从以销售软件为主改变为提供CAD/CAM/CAE软件服务为主的获利模式，&#xA;并且在1999年公布Open CASCADE的程序源码，任何人都可以在该公司的网站上下载并且使用这些程序，&#xA;而Matra Datavision则以此函式库为基础位客户建立客制化的数值模拟软件，&#xA;国内CADCAM产业所需的套装软件常常动辄数百万甚至上千万，&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>OpenCasCade开发线切割机上位机控制系统</title>
				<link>https://blog.grabbyte.com/p/2022/05/223.html</link>
				<pubDate>Sun, 22 May 2022 10:00:00 +0800</pubDate>
				<guid>https://blog.grabbyte.com/p/2022/05/223.html</guid>
				<description>&lt;p&gt;国产的线切割机目前的控制软件大多都是平面的，很不直观，如果能以3D的方式进行仿真走丝，&#xA;对于线切割机编程是非常的直观和友好，避免了很多错误，让程序调试时间更短。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>基于OpenCasCade开发CAD软件</title>
				<link>https://blog.grabbyte.com/p/2022/05/224.html</link>
				<pubDate>Sun, 22 May 2022 10:00:00 +0800</pubDate>
				<guid>https://blog.grabbyte.com/p/2022/05/224.html</guid>
				<description></description>
			</item>
			<item>
				<title>Modbus TCP和Modbus Rtu协议的区别</title>
				<link>https://blog.grabbyte.com/p/2022/01/647.html</link>
				<pubDate>Mon, 17 Jan 2022 10:00:00 +0800</pubDate>
				<guid>https://blog.grabbyte.com/p/2022/01/647.html</guid>
				<description>&lt;h1 id=&#34;起因&#34;&gt;起因&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;工控和嵌入式项目里选通信协议，十有八九绕不开 Modbus：下位机一边可能是 RS485 总线上的仪表/变频器/PLC，另一边可能是走以太网的运动控制卡或上位机软件，同一个项目里 RTU 和 TCP 混着用是常态。要正确选型、写对接代码，就得先把两者的关系和差别讲清楚。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
